La E35 es una miniexcavadora de giro voladizo cero de 3,5 toneladas. Este modelo ofrece numeroas ventajas para el cliente así como nuevas tecnologías que aún no se encuentran en el mercado.
La mayor fiabilidad de esta unidad contribuye a sus bajos costes operativos durante toda su vida útil gracias al diseño fiable del producto y a una rigurosa selección de componentes.
Esta máquina ha sido diseñada para facilitar un control del grupo de trabajo más suave y un rendimiento hidráulico garantizado. El desplazamiento lateral de la pluma con control digital ofrece la ventaja de una capacidad de control mejorada (regulación) de la función del giro y al mismo tiempo sirve para dejarle al operador más espacio en el suelo. El motor de tracción cuenta con un cambio automático de velocidades.
CARACTERÍSTICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Motor | E35 | E35 (Opción Brazo largo) | E35 (Opción Extensible Arm) |
---|---|---|---|
Las emisiones Tier (EPA) | Tier 4 provisional | Tier 4 provisional | Tier 4 provisional |
Fuel Engine | Diesel | Diesel | Diesel |
RPM constante máxima | 2400 RPM | 2400 RPM | 2400 RPM |
Caballo de fuerza | 33,3 HP | 33,3 HP | 33,3 HP |
Motor turboalimentado | No | No | No |
Rendimiento | E35 | E35 (Opción Brazo largo) | E35 (Opción Extensible Arm) |
---|---|---|---|
Peso operativo | 7468 libras | 8143 libras | 8374 libras |
Peso Clase | 3,4 t | 3,7 t | 3,7 t |
Velocidad de desplazamiento - Alta | 2,9 mph | 2,9 mph | 2,9 mph |
Velocidad de desplazamiento - baja | 1,6 mph | 1,6 mph | 1,6 mph |
Fuerza de excavación del brazo | 4589 lbf | 3986 lbf | 4478 lbf |
Fuerza de excavación | 6968 lbf | 6968 lbf | 6968 lbf |
Nominal Capacidad de elevación | 2,866 libras | 2.724 libras | 2666 libras |
Levante Radio | 118,1 en | 118,1 en | 118,1 en |
Giro de la pluma - izquierda | 75 grados | 75 grados | 75 grados |
Giro de la pluma - Derecho | 55 grados | 55 grados | 55 grados |
Profundidad máxima de excavación | 10.2 ft | 11.2 ft | 12.9 ft |
Altura máxima descarga | 11 pies | 11.6 ft | 12.5 ft |
Alcance máximo a nivel del suelo | 17.2 ft | 18.1 ft | 19.7 ft |
Capacidades | E35 | E35 (Opción Brazo largo) | E35 (Opción Extensible Arm) |
---|---|---|---|
Depósito de combustible | 14 gal | 14 gal | 14 gal |
Sistema hidráulico | E35 | E35 (Opción Brazo largo) | E35 (Opción Extensible Arm) |
---|---|---|---|
Flujo estándar auxiliar | 16.9 GPM | 16.9 GPM | 16.9 GPM |
Presión auxiliar | 2987 psi | 2987 psi | 298.7 psi |
Dimensión | E35 | E35 (Opción Brazo largo) | E35 (Opción Extensible Arm) |
---|---|---|---|
Longitud | 189,7 en | 190.1 en | 190.3 en |
Longitud total en Viajes Posición | 189,7 en | 190.1 en | 190.3 en |
Ancho | 69 en | 69 en | 69 en |
Altura | 95.6 en | 95.6 en | 95.6 en |
Altura con operador Cabina | 95.6 en | 95.6 en | 95.6 en |
Descargas
22-01-2014 | PDF (1874.40 KB) |