La Bobcat 3450 es el único vehículo para uso con el sistema de montaje con el exclusivo accesorios RapidLinkTM. Tiene una altura de elevación de dos metros y una capacidad de operación nominal de 500 libras, permitiéndole operar de manera eficiente cubos, barba escoba, horquillas y cortacésped y a medida que la transición entre tareas se desarrolla, simplemente deberás alinear el vehículo utilitario y la posición de la unión de la zona del operador. La única razón para salir de su asiento es para bloquear la unión y conectar sistemas hidráulicos auxiliares opcionales.
CARACTERÍSTICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Engine | 3450 (4x4) RapidLink |
---|---|
Engine Cooling | Liquid |
Emissions Tier (EPA) | Tier 4 |
Engine Fuel | Diesel |
Horsepower | 24.8 HP |
Displacement | 55.1 cubic in |
Performance | 3450 (4x4) RapidLink |
---|---|
Operating Weight | 1864 lbs |
Travel Speed | 30 mph |
Travel Speed - High | 30 mph |
Travel Speed - Low | 15 mph |
Travel Speed - Reverse | 15 mph |
Capacities | 3450 (4x4) RapidLink |
---|---|
Fuel Tank | 9 gal |
Cargo Box Length | 36.5 in |
Cargo Box Width | 54 in |
Cargo Box Bed Load Capacity | 1100 lbs |
Cargo Box Height | 11.5 in |
Cargo Box Bed Load Height | 31 in |
Total Vehicle Rated Capacity | 1600 lbs |
Dimension | 3450 (4x4) RapidLink |
---|---|
Length | 145 in |
Width | 60 in |
Height | 75 in |
Ground Clearance | 9.5 in |
Turning Radius | 122 in |
Wheelbase | 76 in |
Encuentra información adicional en http://www.bobcat.com/utility_machines/utility_vehicles/models/3450